検索条件 |
| 地域 | 陶器北 |
|---|
項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
| タイプ | 価格 | 間取り | 面積▲ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 不動産/売土地 | 950万 (10.33万/坪) | [土地] 304.00㎡ (91.96坪) | ![]() 堺市中区陶器北 ![]() 泉北高速 深井 13![]() ![]() | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市中区陶器北 ![]() 南海高野線 北野田 ![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,080万 | 2SLDK | [土地] 112.95㎡ (34.17坪) [建物]95.57㎡ (28.91坪) | ![]() 堺市中区陶器北 ![]() 南海高野線 北野田 28![]() ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,480万 | 3SLDK | [土地] 132.03㎡ (39.94坪) [建物]100.44㎡ (30.38坪) | ![]() 堺市中区陶器北 ![]() 南海高野線 北野田 35![]() 泉北高速線 深井 ![]() ![]() 2025年10月(令和7年10月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,980万 | 2SLDK | [土地] 69.31㎡ (20.97坪) [建物]118.11㎡ (35.73坪) | ![]() 堺市中区陶器北 ![]() 南海高野線 北野田 ![]() ![]() 2026年3月(令和8年3月) ![]() | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区陶器北 ![]() 南海高野線 北野田 31![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 200万円 ↓ | 3SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区陶器北 ![]() 南海高野線 北野田 ![]() 泉北線 深井 ![]() ![]() |
|
単位:価格(万円) 面積(m2)
|